|  | Member name | Value | Description | 
|---|
|  | LayoutNone | 0 | None | 
|  | LayoutUnsupported | 1 | Unsupported | 
|  | LayoutMono | 2 | Front C | 
|  | LayoutStereo | 3 | Front L, Front R | 
|  | Layout2_1 | 4 | Front L, Front R, Back C | 
|  | LayoutSurround | 5 | Front L, Front R, Front C | 
|  | Layout4_0 | 6 | Front L, Front R, Front C, Back C | 
|  | Layout2_2 | 7 | Front L, Front R, Side L, Side R | 
|  | LayoutQuad | 8 | Front L, Front R, Back L, Back R | 
|  | Layout5_0 | 9 | Front L, Front R, Front C, Side L, Side R | 
|  | Layout5_1 | 10 | Front L, Front R, Front C, LFE, Side L, Side R | 
|  | Layout5_0Back | 11 | Front L, Front R, Front C, Back L, Back R | 
|  | Layout5_1Back | 12 | Front L, Front R, Front C, LFE, Back L, Back R | 
|  | Layout7_0 | 13 | Front L, Front R, Front C, Side L, Side R, Back L, Back R | 
|  | Layout7_1 | 14 | Front L, Front R, Front C, LFE, Side L, Side R, Back L, Back R | 
|  | Layout7_1Wide | 15 | Front L, Front R, Front C, LFE, Side L, Side R, Front LofC, Front RofC | 
|  | LayoutStereoDownMix | 16 | Stereo L, Stereo R | 
|  | Layout2Point1 | 17 | Stereo L, Stereo R, LFE | 
|  | Layout3_1 | 18 | Stereo L, Stereo R, Front C, LFE | 
|  | Layout4_1 | 19 | Stereo L, Stereo R, Front C, Rear C, LFE | 
|  | Layout6_0 | 20 | Stereo L, Stereo R, Front C, Side L, Side R, Back C | 
|  | Layout6_0Front | 21 | Stereo L, Stereo R, Side L, Side R, Front LofC, Front RofC | 
|  | LayoutHexagonal | 22 | Stereo L, Stereo R, Front C, Rear L, Rear R, Rear C | 
|  | Layout6_1 | 23 | Stereo L, Stereo R, Front C, LFE, Side L, Side R, Rear Center | 
|  | Layout6_1Back | 24 | Stereo L, Stereo R, Front C, LFE, Back L, Back R, Rear Center | 
|  | Layout6_1Front | 25 | Stereo L, Stereo R, Side L, Side R, Front LofC, Front RofC, LFE | 
|  | Layout7_0Front | 26 | Front L, Front R, Front C, Side L, Side R, Front LofC, Front RofC | 
|  | Layout7_1WideBack | 27 | Front L, Front R, Front C, LFE, Back L, Back R, Front LofC, Front RofC | 
|  | LayoutOctagonal | 28 | Front L, Front R, Front C, Side L, Side R, Rear L, Back R, Back C. | 
|  | LayoutDiscrete | 29 | Channels are not explicitly mapped to speakers. | 
|  | LayoutStereoKeyboardAndMic | 30 | Front L, Front R, Front C. Front C contains the keyboard mic audio. This
            layout is only intended for input for WebRTC. The Front C channel
            is stripped away in the WebRTC audio input pipeline and never seen outside
            of that. | 
|  | Layout4_1QuadSize | 31 | Front L, Front R, Side L, Side R, LFE | 
|  | LayoutBitstream | 32 | Actual channel layout is specified in the bitstream and the actual channel
            count is unknown at Chromium media pipeline level (useful for audio
            pass-through mode). | 
|  | Layout5_1_4DownMix | 33 | Front L, Front R, Front C, LFE, Side L, Side R,
            Front Height L, Front Height R, Rear Height L, Rear Height R
            Will be represented as six channels (5.1) due to eight channel limit
            kMaxConcurrentChannels | 
|  | LayoutMax | 33 |  |